Laju Pangurangannujul kana jumlah ukuran kaca anu diperyogikeun anu mumpuni saatos kaca dipotong sateuacan dipoles.
Rumusna nyaéta kaca anu mumpuni kalayan ukuran anu diperyogikeun jumlah x panjang kaca anu diperyogikeun x lébar kaca anu diperyogikeun / panjang lambaran kaca atah / lébar lambaran kaca atah = laju motong
Janten mimitina, urang kedah kéngingkeun pamahaman anu jelas ngeunaan ukuran lambaran kaca atah standar sareng sabaraha milimeter (mm.) anu kedah ditinggalkeun pikeun panjang & lébar kaca nalika motong:
| Kandel Kaca (mm) | Ukuran Lambaran Kaca Atah Standar (mm) | Miliméter kedah nyésakeun L & W pikeun kaca (mm) |
| 0.25 | 1000×1200 | 0.1-0.3 |
| 0.4 | 1000×1500 | 0.1-0.3 |
| 0.55/0.7/1.1 | 1244.6×1092.2 | 0.1-0.3 |
| 1.0/1.1 | 1500×1900 | 0.1-0.5 |
| di luhur 2.0 | 1830×2440 | 0.5-1.0 |
| 3.0 & di luhur 3.0 | 1830×2400;2440×3660 | 0.5-1.0 |
Salaku conto:

| Ukuran Kaca anu Dipikabutuh | 454x131x4mm |
| Ukuran Lambaran Kaca Atah Standar | 1836x2440mm; 2440x3660mm |
| Miliméter kedah nyésakeun L & W pikeun kaca (mm) | 0.5mm pikeun unggal sisi |
| Ukuran Lambaran Kaca Atah | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
| Ukuran kaca anu diperyogikeun kalayan tambahkeun mm nalika motong | 454+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 454+0.5+0.5 |
| Jumlah saatos lambaran atah dibagi ku ukuran gelas anu diperyogikeun | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
| Jumlah total kaca anu mumpuni | 4×18=72 lembar | 13×5=65 lembar | ||
| Laju Pangurangan | 72x454x131/1830/2440=95% | 65x454x131/1830/2440=80% | ||
| Ukuran Lambaran Kaca Atah | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
| Ukuran kaca anu diperyogikeun kalayan tambahkeun mm nalika motong | 454+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 454+0.5+0.5 |
| Jumlah saatos lambaran atah dibagi ku ukuran gelas anu diperyogikeun | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
| Jumlah total kaca anu mumpuni | 4×25=100 lembar | 16×7=112 lembar | ||
| Laju Pangurangan | 100x454x131/2440/3660=66% | 112x454x131/2440/3660=75% | ||
Janten tangtosna urang terang, lambaran atah 1830x2440mm mangrupikeun pilihan utama nalika motong.
Dupi anjeun gaduh ideu kumaha ngitung laju motong?
Waktos posting: 01-Nov-2019