Rate sa Pagputolnagtumong sa gidaghanon sa kwalipikado nga gikinahanglan nga gidak-on sa bildo human maputol ang bildo sa dili pa kini pasinawon.
Ang Pormula kay kwalipikado nga bildo nga adunay gikinahanglan nga gidak-on nga gidaghanon x gikinahanglan nga gitas-on sa bildo x gikinahanglan nga gilapdon sa bildo / hilaw nga gitas-on sa bildo / hilaw nga gilapdon sa bildo = gikusgon sa pagputol
Mao nga sa sinugdanan, kinahanglan natong masabtan pag-ayo ang standard nga gidak-on sa hilaw nga bildo ug pila ka milimetro (mm.) ang kinahanglan nga nahabilin para sa gitas-on ug gilapdon sa bildo kung magputol:
| Gibag-on sa Bildo (mm) | Sukaranan nga Gidak-on sa Hilaw nga Palid sa Bildo (mm) | Ang milimetro kinahanglan nga mobiya para sa bildo nga L. ug W. (mm) |
| 0.25 | 1000×1200 | 0.1-0.3 |
| 0.4 | 1000×1500 | 0.1-0.3 |
| 0.55/0.7/1.1 | 1244.6×1092.2 | 0.1-0.3 |
| 1.0/1.1 | 1500×1900 | 0.1-0.5 |
| labaw sa 2.0 | 1830×2440 | 0.5-1.0 |
| 3.0 ug labaw sa 3.0 | 1830×2400;2440×3660 | 0.5-1.0 |
Pananglitan:

| Gikinahanglan nga Gidak-on sa Bildo | 454x131x4mm |
| Sukaranan nga Gidak-on sa Hilaw nga Palid sa Bildo | 1836x2440mm; 2440x3660mm |
| Ang milimetro kinahanglan nga mobiya para sa bildo nga L. ug W. (mm) | 0.5mm alang sa matag kilid |
| Gidak-on sa Hilaw nga Glass Sheet | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
| Gikinahanglan nga gidak-on sa bildo nga adunay dugang mm kung magputol | 454+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 454+0.5+0.5 |
| Kadaghanon human sa hilaw nga sheet gibahin sa gikinahanglan nga gidak-on sa bildo | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
| Kinatibuk-ang kwalipikasyon nga gidaghanon sa bildo | 4×18=72 ka piraso | 13×5=65 ka piraso | ||
| Rate sa Pagputol | 72x454x131/1830/2440=95% | 65x454x131/1830/2440=80% | ||
| Gidak-on sa Hilaw nga Glass Sheet | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
| Gikinahanglan nga gidak-on sa bildo nga adunay dugang mm kung magputol | 454+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 454+0.5+0.5 |
| Kadaghanon human sa hilaw nga sheet gibahin sa gikinahanglan nga gidak-on sa bildo | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
| Kinatibuk-ang kwalipikasyon nga gidaghanon sa bildo | 4×25=100 ka piraso | 16×7=112 ka piraso | ||
| Rate sa Pagputol | 100x454x131/2440/3660=66% | 112x454x131/2440/3660=75% | ||
Mao nga klaro nga among nahibal-an, ang 1830x2440mm nga hilaw nga papel mao ang una nga pilion sa pagputol.
Naa kay ideya unsaon pag-ihap sa cutting rate?
Oras sa pag-post: Nob-01-2019