អត្រាកាត់សំដៅលើបរិមាណនៃទំហំកញ្ចក់ដែលមានសមត្ថភាពបន្ទាប់ពីកាត់កញ្ចក់មុនពេលប៉ូលា។
រូបមន្តនេះគឺជាកញ្ចក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដែលមានទំហំដែលត្រូវការ បរិមាណ x ប្រវែងកញ្ចក់ដែលត្រូវការ x ទទឹងកញ្ចក់ដែលត្រូវការ / ប្រវែងសន្លឹកកញ្ចក់ឆៅ / ទទឹងសន្លឹកកញ្ចក់ឆៅ = អត្រាកាត់
ដូច្នេះដំបូងឡើយ យើងគួរតែមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីទំហំសន្លឹកកញ្ចក់ឆៅស្តង់ដារ និងចំនួនមីលីម៉ែត្រ (ម.ម.) ដែលគួរទុកសម្រាប់ប្រវែង និងទទឹងកញ្ចក់នៅពេលកាត់៖
| កម្រាស់កញ្ចក់ (ម.ម.) | ទំហំសន្លឹកកញ្ចក់ឆៅស្តង់ដារ (ម.ម.) | មិល្លីម៉ែត្រគួរតែទុកសម្រាប់កញ្ចក់ បណ្តោយ និង ទទឹង (មម) |
| ០.២៥ | ១០០០ × ១២០០ | ០.១-០.៣ |
| ០.៤ | ១០០០ × ១៥០០ | ០.១-០.៣ |
| ០.៥៥/០.៧/១.១ | ១២៤៤.៦ × ១០៩២.២ | ០.១-០.៣ |
| ១.០/១.១ | ១៥០០ × ១៩០០ | ០.១-០.៥ |
| លើសពី 2.0 | ១៨៣០ × ២៤៤០ | ០.៥-១.០ |
| ៣.០ និងខ្ពស់ជាងនេះ ៣.០ | ១៨៣០ × ២៤០០; ២៤៤០ × ៣៦៦០ | ០.៥-១.០ |
ឧទាហរណ៍៖

| ទំហំកញ្ចក់ដែលត្រូវការ | ៤៥៤x១៣១x៤មម |
| ទំហំសន្លឹកកញ្ចក់ឆៅស្តង់ដារ | ១៨៣៦x២៤៤០មម; ២៤៤០x៣៦៦០មម |
| មិល្លីម៉ែត្រគួរតែទុកសម្រាប់កញ្ចក់ បណ្តោយ និង ទទឹង (មម) | ០.៥ ម.ម សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗ |
| ទំហំសន្លឹកកញ្ចក់ឆៅ | ឆ្នាំ១៨៣០ | ២៤៤០ | ឆ្នាំ១៨៣០ | ២៤៤០ |
| ទំហំកញ្ចក់ដែលត្រូវការ រួមទាំងបន្ថែមម.ម. ពេលកាត់ | ៤៥៤+០.៥+០.៥ | ១៣១+០.៥+០.៥ | ១៣១+០.៥+០.៥ | ៤៥៤+០.៥+០.៥ |
| បរិមាណបន្ទាប់ពីសន្លឹកឆៅចែកនឹងទំហំកញ្ចក់ដែលត្រូវការ | ៤.០២ | ១៨.៤៨ | ១៣.៨៦ | ៥.៣៦ |
| បរិមាណកញ្ចក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សរុប | ៤ × ១៨ = ៧២ ដុំ | ១៣ × ៥ = ៦៥ ដុំ | ||
| អត្រាកាត់ | ៧២x៤៥៤x១៣១/១៨៣០/២៤៤០=៩៥% | ៦៥x៤៥៤x១៣១/១៨៣០/២៤៤០=៨០% | ||
| ទំហំសន្លឹកកញ្ចក់ឆៅ | ២២៤០ | ៣៣៦០ | ២២៤០ | ៣៣៦០ |
| ទំហំកញ្ចក់ដែលត្រូវការ រួមទាំងបន្ថែមម.ម. ពេលកាត់ | ៤៥៤+០.៥+០.៥ | ១៣១+០.៥+០.៥ | ១៣១+០.៥+០.៥ | ៤៥៤+០.៥+០.៥ |
| បរិមាណបន្ទាប់ពីសន្លឹកឆៅចែកនឹងទំហំកញ្ចក់ដែលត្រូវការ | ៤.៩២ | ២៥:៤៥ | ១៦.៩៧ | ៧.៣៨ |
| បរិមាណកញ្ចក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សរុប | ៤ × ២៥ = ១០០ ដុំ | ១៦ × ៧ = ១១២ ដុំ | ||
| អត្រាកាត់ | ១០០x៤៥៤x១៣១/២៤៤០/៣៦៦០=៦៦% | ១១២x៤៥៤x១៣១/២៤៤០/៣៦៦០=៧៥% | ||
ដូច្នេះជាក់ស្តែងយើងបានដឹងថាសន្លឹកឆៅទំហំ 1830x2440mm គឺជាជម្រើសដំបូងនៅពេលកាត់។
តើអ្នកមានគំនិតពីរបៀបរាប់អត្រាកាត់ទេ?
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែវិច្ឆិកា-០១-២០១៩