Oxide Tin ua fa'afefiloi i le Fluorine(FTO) tioata ufiufio se u'amea oxide manino e fa'avevela i le eletise i luga o le tioata soda lime ma ona uiga e maualalo le tete'e atu i luga, maualuga le fesiita'iga opitika, tete'e atu i le valu ma le olo, mautu i le vevela e o'o atu i tulaga faigata o le ea ma le le gaoioi i vaila'au.
E mafai ona faʻaaogaina i le tele o ituaiga, mo se faʻataʻitaʻiga, organic photovoltaic, electromagnetic interference/radio frequency interferencing shielding, opto-electronics, touch screen displays, heated glass, ma isi faʻaoga e taofia ai le vevela ma isi mea faʻapena.
O se pepa fa'amatalaga lea mo tioata ufiufi FTO:
| Ituaiga FTO | Mafiafia e maua (mm) | Tete'e i pepa (Ω/²) | Felauaiga Va'aia (%) | Puapuaga (%) |
| TEC5 | 3.2 | 5-6 | 80 – 82 | 3 |
| TEC7 | 2.2, 3.0, 3.2 | 6 – 8 | 80 – 81.5 | 3 |
| TEC8 | 2.2, 3.2 | 6 – 9 | 82 – 83 | 12 |
| TEC10 | 2.2, 3.2 | 9 – 11 | 83 – 84.5 | ≤0.35 |
| TEC15 | 1.6, 1.8, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0 | 12 – 14 | 83 – 84.5 | ≤0.35 |
| 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 12 – 14 | 82 – 83 | ≤0.45 | |
| TEC20 | 4.0 | 19 – 25 | 80 – 85 | ≤0.80 |
| TEC35 | 3.2, 6.0 | 32 – 48 | 82 – 84 | ≤0.65 |
| TEC50 | 6.0 | 43 – 53 | 80 – 85 | ≤0.55 |
| TEC70 | 3.2, 4.0 | 58 – 72 | 82 – 84 | 0.5 |
| TEC100 | 3.2, 4.0 | 125 – 145 | 83 – 84 | 0.5 |
| TEC250 | 3.2, 4.0 | 260 – 325 | 84-85 | 0.7 |
| TEC1000 | 3.2 | 1000-3000 | 88 | 0.5 |
- O le TEC 8 FTO e ofoina atu le conductivity aupito maualuga mo faʻaoga e taua tele ai teteʻe faʻasologa maualalo.
- O le TEC 10 FTO e ofoina atu le maualuga o le conductivity ma le maualuga o le tutusa o le fogaeleele lea e taua tele ai meatotino uma e lua mo le gaosiga o masini eletise maualuga le faatinoga.
- E ofoina atu e le TEC 15 FTO le tutusa aupito maualuga o le laualuga mo faʻaoga e faʻaaogaina ai ni ata manifinifi.


O Saida Glass o se kamupani lauiloa i le lalolagi atoa e tuʻuina atu tioata loloto e maualuga le tulaga lelei, tau taugofie ma le taimi atofaina e faʻaoʻo atu ai. Faatasi ai ma le faʻapitoa o tioata i le tele o vaega ma le faʻapitoa i tioata paʻi, paneli tioata sui, tioata AG/AR/AF ma lau paʻi i totonu ma fafo.
Taimi na lafoina ai: Mati-26-2020