Waikura Tin kua pania ki te fluorinekarāhe pania (FTO)He waikura konganuku mārama e kawe hiko ana i runga i te karāhe houra raima, ā, he iti te ātete o te mata, he nui te whakawhiti whatu, he ātete ki te rakuraku me te pakū, he pumau ki te pāmahana tae noa ki ngā āhuatanga āhuarangi pakeke, ā, he koretake hoki te matū.
Ka taea te whakamahi i roto i te whānuitanga o ngā whakamahinga, hei tauira, te ārai i te hiko photovoltaic waro, te ārai i te wawaotanga hikohiko/te ārai i te auau reo irirangi, te hikohiko opto, ngā whakaaturanga mata pā, te karāhe wera, me ētahi atu whakamahinga ārai wera, me ētahi atu.
Anei tētahi pepa raraunga mō te karāhe pania FTO:
| Momo FTO | Matotoru e wātea ana (mm) | Ātete ki te pepa (Ω/²) | Te Whakawhitinga Kitea (%) | Kohu (%) |
| TEC5 | 3.2 | 5-6 | 80 – 82 | 3 |
| TEC7 | 2.2, 3.0, 3.2 | 6 – 8 | 80 – 81.5 | 3 |
| TEC8 | 2.2, 3.2 | 6 – 9 | 82 – 83 | 12 |
| TEC10 | 2.2, 3.2 | 9 – 11 | 83 – 84.5 | ≤0.35 |
| TEC15 | 1.6, 1.8, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0 | 12 – 14 | 83 – 84.5 | ≤0.35 |
| 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 12 – 14 | 82 – 83 | ≤0.45 | |
| TEC20 | 4.0 | 19 – 25 | 80 – 85 | ≤0.80 |
| TEC35 | 3.2, 6.0 | 32 – 48 | 82 – 84 | ≤0.65 |
| TEC50 | 6.0 | 43 – 53 | 80 – 85 | ≤0.55 |
| TEC70 | 3.2, 4.0 | 58 – 72 | 82 – 84 | 0.5 |
| TEC100 | 3.2, 4.0 | 125 – 145 | 83 – 84 | 0.5 |
| TEC250 | 3.2, 4.0 | 260 – 325 | 84- 85 | 0.7 |
| TEC1000 | 3.2 | 1000-3000 | 88 | 0.5 |
- Ko te TEC 8 FTO te kawe hiko teitei rawa atu mō ngā tono e tino hira ana te iti o ngā ātete raupapa.
- He nui te kawe hiko me te ōritetanga o te mata o te TEC 10 FTO, ā, he mea nui ngā āhuatanga e rua mō te hanga i ngā taputapu hiko mahi teitei.
- Ko te TEC 15 FTO te mea e tino ōrite ana te mata mō ngā tono e whakamahia ai ngā kiriata angiangi.


He kamupene tukatuka karāhe rongonui o te ao a Saida Glass, he kounga teitei, he utu whakataetae, ā, he wā tuku tika hoki. E mahi ana rātou ki te whakarite karāhe i roto i ngā momo mara maha, ā, he tohunga ki te karāhe papa pā, te karāhe pana, te karāhe AG/AR/AF me te mata pā o roto, o waho hoki.
Wā tuku: Maehe-26-2020