Malinga ndi kugwiritsa ntchito gulu la spectral, pali mitundu itatu ya magalasi a quartz apakhomo.
| Giredi | Galasi la Quartz | Kugwiritsa ntchito mafunde osiyanasiyana (μm) |
| JGS1 | Galasi la Quartz la Far UV Optical | 0.185-2.5 |
| JGS2 | Galasi la UV Optics | 0.220-2.5 |
| JGS3 | Galasi la Quartz la Infrared Optical | 0.260-3.5 |
| Mtengo wa Paramita | JGS1 | JGS2 | JGS3 |
| Kukula Kwambiri | <Φ200mm | <Φ300mm | <Φ200mm |
| Mtundu wa Ma Transmission (Chiŵerengero chapakati cha kufalikira) | 0.17~2.10um (Tavg>90%) | 0.26~2.10um (Tavg>85%) | 0.185~3.50um (Tavg>85%) |
| Kuwala (ex 254nm) | Pafupifupi Zaulere | Wamphamvu vb | VB Wamphamvu |
| Njira Yosungunula | CVD yopangidwa | Okisijeni-haidrojeni kusungunuka | Zamagetsi kusungunuka |
| Mapulogalamu | Chitsulo cha laser: Zenera, lenzi, prism, galasi… | Semiconductor ndi mkulu zenera la kutentha | Kuwala kwa IR ndi UV gawo lapansi |

Saida Glass ndi kampani yodziwika bwino padziko lonse lapansi yogulitsa magalasi okhala ndi khalidwe lapamwamba, mtengo wopikisana komanso nthawi yotumizira zinthu mwachangu. Timapereka magalasi osinthika m'malo osiyanasiyana komanso odziwika bwino pamitundu yosiyanasiyana ya magalasi a quartz/borosilicate/float.
Nthawi yotumizira: Epulo-24-2020