| Ingoa Hua | Hokonga Wera 5.8inihi Parenga Mata Karāhe Ārai-huakita |
| Rauemi | Karāhe Rino Iti 0.26mm |
| Rahi | Kua whakaritea kia rite ki te tuhi |
| Matotoru | 0.25mm |
| Āhua | Whakaritea mō ia tuhi |
| Te Whakakanapa i te Tapa | 2.5D, Tika, Porowhita, Whakapikopiko, Takahanga; Orohia, Hurihia, CNC |
| Tae | Mārama me te tānga pango anga |
| Te pakeketanga | 7H |
| Kōwhai | Kāore he(≤0.35) |
| Mahi Ārai-Whakakore | Paerewa (≤3000 ngā wā) |
| Ngā Āhuatanga | 1. Ka roa te ora o te Nano Silver Ion mō te tau kotahi |
| 2. Ātete Wera 300°C | |
| 3. Te aukati i te PVB | |
| 4. Ārai i te kohu | |
| 5. Hoahoa ātete-puehu o te waea | |
| Tono | Apple Iphone 11 Pro/X/XS |





TŌ MĀTOU WHEKETERE
TŌ MĀTOU RAINA HANGA ME TE WHARE PŪTEA


Kiriata tiaki Lamianting — Tākai miro pērara — Tākai pepa Kraft
3 NGĀ MOMO KŌWHIRINGA TAKAI

Kaweake i te kete pouaka rakau — Kaweake i te kete kātene pepa






