Deskripsyon pwodwi
| Kalite pwodwi | Vè ultra klè ki pa gen anpil fè, pèsonalize pou lanp ak ekipman ekleraj | |||||
| Materyèl kri | Soda Laktoz/Vè ki gen mwens fè | |||||
| Gwosè | Gwosè a ka Customized | |||||
| Epesè | 0.33-12mm | |||||
| Tanperaj | Revenu tèmik/Revenu chimik | |||||
| Travay sou kwen | Tè plat (Kò plat/kreyon/bizote/chanfren disponib) | |||||
| Twou | Wonn/Kare (Twou iregilye disponib) | |||||
| Koulè | Nwa/Blan/Ajan (jiska 7 kouch koulè) | |||||
| Metòd Enpresyon | Serigrafi nòmal/Serigrafi tanperati ki wo | |||||
| Kouch | Anti-Eklatman Anti-refleksyon Anti-anprent dwèt Anti-rayures | |||||
| Pwosesis Pwodiksyon | Poli Koupe-Kwen-CNC-Netwaye-Enprime-Netwaye-Enspekte-Pake | |||||
| Karakteristik | Anti-grafouyen/Enpèmeyab/anti-anprent/anti-dife/fasil pou netwaye/rezistan a grafouyen presyon ki wo | |||||
| Mo kle | Tib an vè borosilikat Panèl an vè ki reziste chalè Plak/Tib an vè kwatz | |||||
Gam pwodwi (Epesè 0.26-8 mm, Gwosè <120 pous):
1. Panèl an vè ekran taktil optik/nòmal
2. Kouvri an vè pou aparèy kay ak ekipman endistriyèl
3. Pwoteksyon ekran an vè apeze
4. Vè Fonksyonèl Espesyal: a. Vè AG (Anti-Ekla)
b. Vè AR (Anti-Refleksyon)
c. Vè AS/AF (Anti-Tach/Anti-Anprent Dwèt)
d. EMI (Entèferans Elektwo-Mayetik) Vè
e. Vè kondiktif ITO (Endyòm-Eten Oksid)
Konpayi nou an
FAKTORI NOU AN
LIY PWODIKSYON AK DEPO NOU AN


Fim pwoteksyon laminasyon — Anbalaj koton pèl — Anbalaj papye kraft
3 KALITE CHWA ANBALAJ

Ekspòtasyon pake ka plywood — Ekspòtasyon pake katon papye

















