Produkta Priskribo
| Produkta Tipo | Adaptita Malfer-Kontenuta Ultra-Klara Vitro por Lampoj kaj Lumigiloj | |||||
| Krudmaterialo | Sodkalko/Malalta Fervitro | |||||
| Grandeco | Grandeco povas esti personigita | |||||
| Dikeco | 0,33-12mm | |||||
| Moderigo | Termika Moderigo/Kemia Moderigo | |||||
| Randlaboro | Plata Tero (Plata/Krajona/Oblikva/Oblikva Rando haveblas) | |||||
| Truo | Ronda/Kvadrata (Neregula truo haveblas) | |||||
| Koloro | Nigra/Blanka/Arĝenta (ĝis 7 tavoloj da koloroj) | |||||
| Presmetodo | Normala Silkekrano/Alta Temperaturo Silkekrano | |||||
| Tegaĵo | Kontraŭbrila Kontraŭreflekta Kontraŭfingrospura Kontraŭgratvundoj | |||||
| Produktada Procezo | Tranĉrando-Poluro-CNC-Purigo-Preso-Purigo-Inspekto-Pako | |||||
| Trajtoj | Kontraŭgratvundoj/Akvorezista/kontraŭfingrospura/kontraŭfajra/facile purigebla/kontraŭaltprema gratvunda rezisto | |||||
| Ŝlosilvortoj | Borosilikata Vitra Tubo Varmorezista Vitra Panelo Kvarca Vitra Plato/Tubo | |||||
Produkta Gamo (Dikeco 0,26-8 mm, Grandeco <120 coloj):
1. Optika/Normala Tuŝekrana Vitra Panelo
2. Kovrilo por hejmaj aparatoj kaj industriaj ekipaĵoj
3. Ekranprotektanto el hardita vitro
4. Speciala Funkcia Vitro: a. AG (Kontraŭbrila) Vitro
b. AR (Kontraŭreflekta) Vitro
c. AS/AF (Kontraŭmakula/Kontraŭfingrospura) Vitro
d. EMI (Elektromagneta Interfero) Vitro
e. ITO (Indio-Stano-Oksido) Konduktiva Vitro
Nia Kompanio
NIA FABRIKO
NIA PRODUKTA LINIO KAJ STOKEJO


Lamenanta protekta filmo — Perla kotona pakado — Kraft-papero pakado
3 TIPOJ DE ENVOLVAĴO ELEKTO

Eksporti lamenlignan skatolon — Eksporti paperan kartonon

















