| Ingoa Hua | 1.1mm matū whakakaha karaihe uhi 6inihi mo te tauranga utu |
| Rauemi | karaihe AGC 1.1mm |
| matotoru | 1.1mm |
| Kiato | 2.5g/cm^3 |
| Tae | Pango, kahurangi, ma |
| Tukanga Whakakaha | Te Whakapakari Matū |
| CS | ≥450Mpa |
| DOL | 10μm |
| Papatahi | 0.3 |
| Kawenga Wera | 200 ℃ |
| whakatauranga | ≥7H |
| Hanga | Tapawhā |
| Rahi | 6 inihi |
| Hanganga | mārō |
| Te tuku mata | 2D |
| Whakawhitinga | ≥90% |
| Warpage H | ≤0.2 mm (<7″<0.2%*L.>7″<0.3%*L) |
| MOQ | 500pcs |
| Mahi | Whakakikoruatia/Whakaahua/AF/AR/AG |
| Taupānga | |
| Pūnaha POS; tauranga utu; kiosk utu, whakaaturanga LCD ahumahi | |
| Kōwhiringa | |
| AG/AR/AF paninga, tapahia-ki-rahi te ahua | |
TO TATOU WAKARANGA
TA TATOU RANGA WHAKATANGA me te whare putunga


Kiriata whakamarumaru Lamianting — Tarapi miro peara — Tarapi pepa Kraft
3 TE TINO KORERO TAKAI

Kawea atu te kete putea plywood - Kaweake te kete kaata pepa
Tukuna mai to korero ki a matou:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










